Tiêu điểm
- WHO: Thế giới chuyển sang chiến lược phòng ngừa, kiểm soát COVID-19
- Số ca COVID-19 tăng: Những điều cần biết về biến thể Omicron XBB.1.5
- Hàn Quốc ghi nhận thêm 3 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ trong cộng đồng
- Biến chủng XBB.1.16 Omicron nguy hiểm đến đâu?
- Ghi nhận ca tử vong đầu tiên ở người do chủng cúm gia cầm H3N8
- Sudan: Dịch sốt xuất huyết diễn biến nghiêm trọng, 45 người đã tử vong
WHO cảnh báo số ca tử vong do bệnh lao tại châu Âu đang tăng trở lại
Cập nhật: 27/3/2023 | 2:47:53 PMDữ liệu ghi nhận năm 2021 có 27.300 người tử vong do bệnh lao tại châu Âu, cao hơn mức 27.000 người vào năm 2020, đây là lần đầu tiên số ca tử vong do bệnh lao tăng trở lại tại châu Âu sau 20 năm.CDC Mỹ ghi nhận 18.000 ca tử vong vì cúm trong mùa cúm năm nay
Cập nhật: 6/3/2023 | 4:21:03 PMTheo thống kê của CDC Mỹ, có ít nhất 26 triệu ca ốm, trong đó 290.000 ca nhập viện và 18.000 ca tử vong vì cúm từ đầu mùa cúm năm nay tại Mỹ, trong đó có 117 ca tử vong là trẻ em.WHO lo ngại tình hình cúm gia cầm tại Campuchia
Cập nhật: 25/2/2023 | 9:13:35 PMTổ chức Y tế Thế giới (WHO) lo ngại các ca cúm gia cầm đang tăng lên ở người, kêu gọi tất cả quốc gia toàn cầu nâng cao cảnh giác.Vì sao người nhiễm virus Marburg có nguy cơ tử vong cao?
Cập nhật: 21/2/2023 | 8:43:16 AMDù áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực, người mắc bệnh do virus Marburg gây ra đều có tiên lượng nặng, tỷ lệ tử vong cao.Virus Marburg và Ebola giống nhau không?
Cập nhật: 17/2/2023 | 8:13:55 AMVirus Marburg đang bùng phát tại Guinea Xích Đạo được cho là giống với Ebola nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt, ngay từ biểu hiện bệnh.Số ca mắc cúm ở Nhật Bản tăng lên mức cảnh báo dịch lần đầu sau ba năm
Cập nhật: 7/2/2023 | 11:01:15 AMTại Nhật Bản trong tuần tính đến ngày 29/1 vừa qua, số bệnh nhân cúm trung bình theo ngày tại mỗi cơ sở y tế là 10,36 người - mức độ cho thấy Nhật Bản có nguy cơ bùng phát dịch cúm trong bốn tuần tới.Số bệnh nhân tử vong do dịch tả tại Malawi lên tới hơn 1.000 người
Cập nhật: 27/1/2023 | 9:23:15 AMBộ trưởng Y tế Malawi cho biết đã có 1.002 người tử vong do dịch tả trong khi số ca mắc bệnh đã tăng lên hơn 30.600 người và hầu hết các trường hợp tử vong ghi nhận ở Lilongwe và Blantyre.Mỹ ghi nhận hơn 25 triệu ca mắc và 17.000 người tử vong do cúm mùa
Cập nhật: 24/1/2023 | 3:12:15 PMTrước số ca nhiễm cúm tăng nhanh, CDC Mỹ kêu gọi người dân tích cực đi tiêm phòng cúm hằng năm để ngăn ngừa lây nhiễm và tránh nguy cơ mắc các triệu chứng nặng.Trung Quốc: Gần 60.000 ca tử vong liên quan COVID-19 trong hơn 1 tháng
Cập nhật: 16/1/2023 | 8:50:24 AMCục trưởng Cục quản lý Y tế Trung Quốc cho biết nước này ghi nhận 59.938 ca tử vong liên quan COVID-19 trong giai đoạn 8/12/2022-12/1/2023, phần lớn các ca tử vong do có bệnh lý nền diễn biến nặng.Số người chết do Covid-19 ở Nhật Bản đột ngột tăng mạnh
Cập nhật: 9/1/2023 | 9:56:02 AMNhật Bản gióng lên hồi chuông cảnh báo vì số ca tử vong do Covid-19 cao đột biến, tăng hơn 10.000 trường hợp kể từ tháng 12 đến tháng 1.Nigeria: Ít nhất 20 người tử vong vì dịch tả ở bang Cross River
Cập nhật: 19/12/2022 | 8:56:02 AMHơn 30 người đã phải nhập viện do dịch bệnh bùng phát và chính quyền cũng đã triển khai các nguồn nhân lực, vật lực cần thiết tại các làng bị ảnh hưởng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.Mỹ: Dịch cúm lây lan mạnh ở hầu khắp các bang trên cả nước
Cập nhật: 5/12/2022 | 10:03:16 AMThông báo của CDC Mỹ ngày 2/12 cho biết đã có 44 bang báo cáo về tỷ lệ nhiễm cúm cao hoặc rất cao vào tuần trước, giới chức y tế lo ngại dịch cúm ngày càng tồi tệ hơn trong đợt nghỉ lễ sắp tới.Mỹ: Dịch cúm mùa diễn biến bất thường, số ca nhập viện tăng cao
Cập nhật: 3/11/2022 | 8:28:34 AMTheo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, ước tính năm nay đã có ít nhất 880.000 trường hợp mắc bệnh cúm, 6.900 trường hợp nhập viện và 360 trường hợp tử vong liên quan đến cúm.Cúm gia cầm trên người tái xuất sau 8 năm
Cập nhật: 21/10/2022 | 8:13:31 AMBé gái 5 tuổi ở Phú Thọ dương tính với cúm A/H5, là ca bệnh cúm gia cầm trên người đầu tiên tại Việt Nam kể từ năm 2014.Tỷ lệ tử vong của bệnh đậu mùa khỉ
Cập nhật: 3/10/2022 | 2:15:04 PMTrong số hơn 57.000 ca mắc đậu mùa khỉ, ít nhất 22 người đã chết, chiếm tỷ lệ khoảng 0,04%.Ca đậu mùa khỉ đầu tiên được ghi nhận ở TP.HCM, bác sĩ nói gì?
Cập nhật: 3/10/2022 | 12:33:28 PMTheo chuyên gia y tế, TP.HCM ghi nhận ca đậu mùa khỉ đầu tiên là tình huống nằm trong dự báo. Người thuộc nhóm nguy cơ cần có biện pháp bảo vệ, phòng ngừa.Mỹ xác nhận ca đầu tiên tử vong chắc chắn do bệnh đậu mùa khỉ
Cập nhật: 14/9/2022 | 9:44:37 AMCơ quan Y tế công cộng thành phố Los Angeles và Trung tâm Kiểm soát và CDC đã xác nhận một người dân sinh sống tại thành phố này đã tử vong do nhiễm bệnh đậu mùa khỉ sau khi nhập viện.Phát hiện vi khuẩn gây dịch viêm phổi bí ẩn
Cập nhật: 6/9/2022 | 3:45:14 PMTổ chức Y tế Liên châu Mỹ (PAHO) cho biết dịch viêm phổi bí ẩn khiến 5 người tử vong ở Argentina là do vi khuẩn legionella gây nên.Zimbabwe: Dịch sởi bùng phát khiến hàng trăm người không qua khỏi
Cập nhật: 5/9/2022 | 10:14:07 AMBộ Y tế Zimbabwe xác nhận tính tới ngày 3/9, nước này đã ghi nhận 6.034 trường hợp mắc bệnh sởi, trong đó 4.266 trường hợp đang điều trị và 685 trường hợp tử vong.Biến thể BA.5 của chủng Omicron đang chiếm ưu thế tại nước ta
Cập nhật: 5/9/2022 | 9:14:53 AMTrong số 95 mẫu giải trình tự gen của tháng 8/2022 tại nước ta, có tới 60% số ca COVID-19 nhiễm biến thể BA.5.
CÁC TIN KHÁC
- CHDC Congo phát hiện ca nhiễm Ebola sau tuyên bố chấm dứt bùng dịch (24/8/2022)
- Canada ghi nhận số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ vượt 1.000 người (11/8/2022)
- Mỹ: Thành phố New York ban bố tình trạng khẩn cấp do bệnh đậu mùa khỉ (1/8/2022)
- “Nấm đen” khiến người bệnh hoại tử xương, tử vong có gì bí ấn? (25/7/2022)
- Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lây lan ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ (19/7/2022)
- WHO ghi nhận hơn 5.300 ca bệnh đậu mùa khỉ trong 6 tháng đầu năm 2022 (6/7/2022)
- Triệu chứng bệnh đậu mùa khỉ trong đợt bùng phát mới khác so với trước (4/7/2022)
- WHO: Số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ngoài khu vực châu Phi vượt 1.000 ca (9/6/2022)
- Cơ quan y tế Anh, Italy nhận định về khả năng bệnh đậu mùa khỉ lây lan (3/6/2022)
- ECDC: Thế giới đã ghi nhận hơn 200 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ (26/5/2022)
- Cuba và Ecuador kích hoạt cảnh báo giám sát bệnh viêm gan cấp tính (16/5/2022)
- Hàn Quốc phát hiện ca nghi mắc viêm gan bí ẩn đầu tiên (11/5/2022)
- Mức độ nguy hiểm của bệnh viêm gan bí ẩn gây tử vong ở trẻ nhỏ (4/5/2022)
- Việt Nam chưa ghi nhận trẻ mắc viêm gan cấp tính bí ẩn (4/5/2022)
- WHO cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch sởi (28/4/2022)
Xem tiếp
- Tiêu điểm nóng
- Tin đọc nhiều