PHỤ LỤC 1: GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1256/QĐ-TTKSBT, ngày 15/12/2024)
Đơn vị tính: đồng
STT | Mã tương đương | Tên dịch vụ, kỹ thuật | Giá thu | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | Giá dịch vụ khám bệnh | 36,500 | ||
2 | Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 160,000 | (Danh mục không thuộc Quỹ BHYT thanh toán nhưng không phải là DV theo yêu cầu) | |
3 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 160,000 | ||
4 | Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang) | 450,000 | ||
5 | 01.0303.0001 | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | 58,600 | |
6 | 01.0092.0001 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 58,600 | |
7 | 01.0239.0001 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | 58,600 | |
8 | 01.0019.0004 | Siêu âm doppler mạch cấp cứu tại giường | 252,300 | |
9 | 01.0065.0071 | Bóp bóng ambu qua mặt nạ | 248,500 | |
10 | 01.0158.0074 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 532,500 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần. |
11 | 01.0216.0103 | Đặt ống thông dạ dày | 101,800 | |
12 | 01.0267.0203 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) [trên 15 cm đến 30 cm] | 148,600 | |
13 | 01.0267.0204 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) [từ 30 cm đến 50 cm] | 193,600 | |
14 | 01.0267.0205 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) [chiều dài > 50cm] | 275,600 | |
15 | 01.0164.0210 | Thông bàng quang | 101,800 | |
16 | 01.0221.0211 | Thụt tháo | 92,400 | |
17 | 01.0201.0849 | Soi đáy mắt cấp cứu | 60,000 | |
18 | 01.0086.0898 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | 27,500 | Chưa bao gồm thuốc khí dung. |
19 | 01.0284.1269 | Định nhóm máu tại giường | 42,100 | |
20 | 01.0002.1778 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 39,900 | |
21 | 02.0373.0001 | Siêu âm khớp (một vị trí) | 58,600 | |
22 | 02.0063.0001 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 58,600 | |
23 | 02.0314.0001 | Siêu âm ổ bụng | 58,600 | |
24 | 02.0374.0001 | Siêu âm phần mềm (một vị trí) | 58,600 | |
25 | 02.0112.0004 | Siêu âm doppler mạch máu | 252,300 | |
26 | 02.0150.0114 | Hút đờm hầu họng | 14,100 | |
27 | 02.0163.0203 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | 148,600 | |
28 | 02.0067.0206 | Thay canuyn mở khí quản | 263,700 | |
29 | 02.0188.0210 | Đặt sonde bàng quang | 101,800 | |
30 | 02.0339.0211 | Thụt tháo phân | 92,400 | |
31 | 02.0145.1777 | Ghi điện não thường quy | 75,200 | |
32 | 02.0085.1778 | Điện tim thường | 39,900 | |
33 | 02.0024.1791 | Đo chức năng hô hấp | 144,300 | |
34 | 03.0070.0001 | Siêu âm màng phổi | 58,600 | |
35 | 03.4253.0003 | Siêu âm tim thai qua đường âm đạo | 195,600 | |
36 | 03.0043.0004 | Siêu âm doppler mạch máu cấp cứu | 252,300 | |
37 | 03.1703.0075 | Cắt chỉ khâu da |
40,300 |
Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
38 | 03.1681.0075 | Cắt chỉ khâu giác mạc | 40,300 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
39 | 03.1690.0075 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 40,300 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
40 | 03.3826.0075 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 40,300 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
41 | 03.4246.0198 | Tháo bột các loại | 61,400 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
42 | 03.0102.0200 | Chăm sóc lỗ mở khí quản | 64,300 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế. |
43 | 03.3911.0200 | Thay băng, cắt chỉ [chiều dài ≤ 15cm] | 64,300 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế. |
44 | 03.3826.0200 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài ≤ 15cm] | 64,300 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế. |
45 | 03.3911.0201 | Thay băng, cắt chỉ [chiều dài trên 15cm đến 30 cm] | 89,500 | |
46 | 03.3826.2047 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài trên 15cm đến 30 cm] | 89,500 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế. |
47 | 03.3911.0202 | Thay băng, cắt chỉ [chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] | 121,400 | |
48 | 03.3826.0202 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] | 121,400 | |
49 | 03.3911.0203 | Thay băng, cắt chỉ [chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng] | 148,600 | |
50 | 03.3826.0203 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng] | 148,600 | |
51 | 03.3911.0204 | Thay băng, cắt chỉ [chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] | 193,600 | |
52 | 03.3826.0204 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] | 193,600 | |
53 | 03.3911.0205 | Thay băng, cắt chỉ [chiều dài > 50cm nhiễm trùng] | 275,600 | |
54 | 03.3826.0205 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài > 50cm nhiễm trùng] | 275,600 | |
55 | 03.0133.0210 | Thông tiểu | 101,800 | |
56 | 03.0178.0211 | Đặt sonde hậu môn | 92,400 | |
57 | 03.2358.0211 | Đặt sonde hậu môn | 92,400 | |
58 | 03.0179.0211 | Thụt tháo phân | 92,400 | |
59 | 03.2357.0211 | Thụt tháo phân | 92,400 | |
60 | 03.2389.0212 | Tiêm bắp thịt | 15,100 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm. |
61 | 03.2388.0212 | Tiêm dưới da | 15,100 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm. |
62 | 03.2390.0212 | Tiêm tĩnh mạch | 15,100 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm. |
63 | 03.2387.0212 | Tiêm trong da | 15,100 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm. |
64 | 03.2391.0215 | Truyền tĩnh mạch | 25,100 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc và dịch truyền. |
65 | 03.3827.0216 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm [tổn thương nông] | 194,700 | |
66 | 03.2245.0216 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [ tổn thương nông chiều dài < l0 cm] | 194,700 | |
67 | 03.3825.0217 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương nông] | 269,500 | |
68 | 03.2245.0217 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] | 269,500 | |
69 | 03.3818.0218 | Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn | 289,500 | |
70 | 03.3594.0218 | Khâu vết thương âm hộ, âm đạo | 289,500 | |
71 | 03.3827.0218 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm [tổn thương sâu] | 289,500 | |
72 | 03.2245.0218 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] | 289,500 | |
73 | 03.3825.0219 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương sâu] | 354,200 | |
74 | 03.2245.0219 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm ] | 354,200 | |
75 | 03.2379.0312 | Test lẩy da với các dị nguyên | 344,400 | |
76 | 03.1650.0505 | Rạch áp xe túi lệ | 218,500 | |
77 | 03.3817.0505 | Trích áp xe phần mềm lớn | 218,500 | |
78 | 03.3910.0505 | Trích hạch viêm mủ | 218,500 | |
79 | 03.2119.0505 | Trích nhọt ống tai ngoài | 218,500 | |
80 | 03.3909.0505 | Trích rạch áp xe nhỏ | 218,500 | |
81 | 03.2191.0898 | Khí dung mũi họng | 27,500 | Chưa bao gồm thuốc khí dung. |
82 | 03.0089.0898 | Khí dung thuốc cấp cứu | 27,500 | Chưa bao gồm thuốc khí dung. |
83 | 03.2120.0899 | Làm thuốc tai | 22,000 | Chưa bao gồm thuốc. |
84 | 03.2184.0899 | Làm thuốc tai, mũi, thanh quản | 22,000 | Chưa bao gồm thuốc. |
85 | 03.2178.0900 | Lấy dị vật hạ họng | 43,100 | |
86 | 03.2117.0901 | Lấy dị vật tai [đơn giản] | 70,300 | |
87 | 03.2149.0916 | Nhét bấc mũi sau | 139,000 | |
88 | 03.2150.0916 | Nhét bấc mũi trước | 139,000 | |
89 | 03.1003.2048 | Nội soi họng | 40,000 | Trường hợp chỉ nội soi Tai hoặc Mũi hoặc Họng thì thanh toán 40.000 đồng/ca. |
90 | 03.1002.2048 | Nội soi mũi | 40,000 | Trường hợp chỉ nội soi Tai hoặc Mũi hoặc Họng thì thanh toán 40.000 đồng/ca. |
91 | 03.1001.2048 | Nội soi tai | 40,000 | Trường hợp chỉ nội soi Tai hoặc Mũi hoặc Họng thì thanh toán 40.000 đồng/ca. |
92 | 03.1942.1010 | Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục | 380,100 | |
93 | 03.1853.1011 | Điều trị tủy lại | 987,500 | |
94 | 03.1728.1012 | Điều trị tủy răng có sử dụng laser và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [răng số 4, 5] | 631,000 | |
95 | 03.1729.1012 | Điều trị tủy răng có sử dụng laser và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy [răng số 4, 5] | 631,000 | |
96 | 03.1726.1012 | Điều trị tủy răng có sử dụng siêu âm và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [răng số 4, 5] | 631,000 | |
97 | 03.1727.1012 | Điều trị tủy răng có sử dụng siêu âm và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy [răng số 4, 5] | 631,000 | |
98 | 03.1848.1012 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha có sử dụng trâm xoay máy [ răng số 4, 5] | 631,000 | |
99 | 03.1858.1012 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [răng số 6,7 hàm trên] | 631,000 | |
100 | 03.1859.1012 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng châm xoay cầm tay [răng số 4, 5] | 631,000 | |
101 | 03.1846.1012 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy [răng số 4, 5] | 631,000 | |
102 | 03.1849.1012 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay cầm tay [răng số 4, 5] | 631,000 | |
103 | 03.1850.1012 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay máy [răng số 4, 5] | 631,000 | |
104 | 03.1730.1013 | Điều trị tủy răng có sử dụng kính hiển vi và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [răng số 6,7 hàm dưới] | 861,000 | |
105 | 03.1848.1013 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha có sử dụng trâm xoay máy [răng số 6,7 hàm dưới] | 861,000 | |
106 | 03.1858.1013 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [răng số 6,7 hàm dưới] | 861,000 | |
107 | 03.1859.1013 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng châm xoay cầm tay [răng số 6,7 hàm dưới] | 861,000 | |
108 | 03.1730.1014 | Điều trị tủy răng có sử dụng kính hiển vi và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội răng số 1, 2, 3] | 455,500 | |
109 | 03.1728.1014 | Điều trị tủy răng có sử dụng laser và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [răng số 1, 2, 3] | 455,500 | |
110 | 03.1726.1014 | Điều trị tủy răng có sử dụng siêu âm và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [răng số 1, 2, 3] | 455,500 | |
111 | 03.1858.1014 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [răng số 1, 2, 3] | 455,500 | |
112 | 03.1850.1014 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay máy [răng số 1, 2, 3] | 455,500 | |
113 | 03.1726.1015 | Điều trị tủy răng có sử dụng siêu âm và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [răng số 6,7 hàm trên] | 991,000 | |
114 | 03.1858.1015 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [răng số 6,7 hàm trên] | 991,000 | |
115 | 03.1859.1015 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng châm xoay cầm tay [răng số 6,7 hàm trên] | 991,000 | |
116 | 03.1944.1016 | Điều trị tủy răng sữa [một chân] | 296,100 | |
117 | 03.1944.1017 | Điều trị tủy răng sữa [nhiều chân] | 415,500 | |
118 | 03.1931.1018 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | 369,500 | |
119 | 03.1841.1018 | Phục hồi cổ răng bằng Composite có sử dụng laser | 369,500 | |
120 | 03.1930.1018 | Phục hồi cổ răng bằng Glassionomer Cement (GiC) | 369,500 | |
121 | 03.1840.1018 | Phục hồi cổ răng bằng Glassionomer Cement (GiC) có sử dụng laser | 369,500 | |
122 | 03.1954.1019 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC) | 112,500 | |
123 | 03.1915.1024 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 217,200 | |
124 | 03.1914.1025 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 110,600 | |
125 | 03.1956.1029 | Nhổ chân răng sữa | 46,600 | |
126 | 03.1955.1029 | Nhổ răng sữa | 46,600 | |
127 | 03.1837.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Compomer | 280,500 | |
128 | 03.1929.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | 280,500 | |
129 | 03.1838.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite có sử dụng laser | 280,500 | |
130 | 03.1970.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Eugenate | 280,500 | |
131 | 03.1972.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC) | 280,500 | |
132 | 03.1836.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC) kết hợp Composite | 280,500 | |
133 | 03.1957.1033 | Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em | 36,500 | |
134 | 03.1953.1035 | Trám bít hố rãnh bằng Glassionomer Cement (GiC) | 245,500 | |
135 | 03.1949.1035 | Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant | 245,500 | |
136 | 03.1939.1035 | Trám bít hố rãnh với Composite hóa trùng hợp | 245,500 | |
137 | 03.1940.1035 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | 245,500 | |
138 | 03.1938.1035 | Trám bít hố rãnh với Glassionomer Cement (GiC) quang trùng hợp | 245,500 | |
139 | 03.0138.1777 | Điện não đồ thường quy | 75,200 | |
140 | 03.0088.1791 | Thăm dò chức năng hô hấp | 144,300 | |
141 | 10.9003.0200 | Thay băng [chiều dài ≤ 15cm] | 64,300 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế. |
142 | 10.9003.0201 | Thay băng [chiều dài trên 15cm đến 30 cm] | 89,500 | |
143 | 10.9003.0202 | Thay băng [chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] | 121,400 | |
144 | 10.9003.0203 | Thay băng [chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng] | 148,600 | |
145 | 10.9003.0204 | Thay băng [chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] | 193,600 | |
146 | 10.9003.0205 | Thay băng [chiều dài > 50cm nhiễm trùng] | 275,600 | |
147 | 10.9005.0216 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương nông chiều dài < l0 cm ] | 194,700 | |
148 | 10.9005.0217 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương nông] | 269,500 | |
149 | 10.9005.0218 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương sâu chiều dài < l0 cm ] | 289,500 | |
150 | 10.9005.0219 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương sâu] | 354,200 | |
151 | 15.0303.0200 | Thay băng vết mổ [chiều dài ≤ 15cm] | 64,300 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế. |
152 | 15.0303.2047 | Thay băng vết mổ [chiều dài trên 15cm đến 30 cm] | 89,500 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế. |
153 | 15.0303.0202 | Thay băng vết mổ [chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] | 121,400 | |
154 | 15.0303.0204 | Thay băng vết mổ [chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] | 193,600 | |
155 | 15.0303.0205 | Thay băng vết mổ [chiều dài > 50cm nhiễm trùng] | 275,600 | |
156 | 15.0051.0216 | Khâu vết rách vành tai | 194,700 | |
157 | 15.0301.0216 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài < l0 cm] | 194,700 | |
158 | 15.0301.0217 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] | 269,500 | |
159 | 15.0301.0218 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [ tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] | 289,500 | |
160 | 15.0301.0219 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm] | 354,200 | |
161 | 15.0304.0505 | Trích áp xe nhỏ vùng đầu cổ | 218,500 | |
162 | 15.0222.0898 | Khí dung mũi họng | 27,500 | Chưa bao gồm thuốc khí dung. |
163 | 15.0058.0899 | Làm thuốc tai | 22,000 | Chưa bao gồm thuốc. |
164 | 15.0213.0900 | Lấy dị vật hạ họng | 43,100 | |
165 | 15.0212.0900 | Lấy dị vật họng miệng | 43,100 | |
166 | 15.0054.0902 | Lấy dị vật tai [kính hiển vi, gây mê] | 530,700 | |
167 | 15.0055.0902 | Nội soi lấy dị vật tai gây mê/[gây mê] | 530,700 | |
168 | 15.0054.0903 | Lấy dị vật tai [kính hiển vi, gây tê] | 170,600 | |
169 | 15.0055.0903 | Nội soi lấy dị vật tai gây mê/[gây tê] | 170,600 | |
170 | 15.0143.0906 | Lấy dị vật mũi [gây mê] | 705,500 | |
171 | 15.0144.0906 | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [gây mê] | 705,500 | |
172 | 15.0143.0907 | Lấy dị vật mũi [không gây mê] | 213,900 | |
173 | 15.0144.0907 | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [không gây mê] | 213,900 | |
174 | 15.0059.0908 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | 70,300 | |
175 | 15.0140.0916 | Nhét bấc mũi sau | 139,000 | |
176 | 15.0141.0916 | Nhét bấc mũi trước | 139,000 | |
177 | 16.0214.1007 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 178,900 | |
178 | 16.0298.1009 | Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm | 414,400 | |
179 | 16.0230.1010 | Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục | 380,100 | |
180 | 16.0061.1011 | Điều trị tủy lại | 987,500 | |
181 | 16.0048.1012 | Điều trị tủy răng có sử dụng kính hiển vi và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [răng số 4, 5] | 631,000 | |
182 | 16.0046.1012 | Điều trị tủy răng có sử dụng laser và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [răng số 4, 5] | 631,000 | |
183 | 16.0044.1012 | Điều trị tủy răng có sử dụng siêu âm và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [răng số 4, 5] | 631,000 | |
184 | 16.0054.1012 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay máy [răng số 4, 5] | 631,000 | |
185 | 16.0053.1012 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay cầm tay [răng số 4, 5] | 631,000 | |
186 | 16.0049.1013 | Điều trị tủy răng có sử dụng kính hiển vi và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy [răng số 6,7 hàm dưới] | 861,000 | |
187 | 16.0044.1013 | Điều trị tủy răng có sử dụng siêu âm và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [răng số 6, 7 hàm dưới] | 861,000 | |
188 | 16.0050.1013 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [răng số 6,7 hàm dưới] | 861,000 | |
189 | 16.0048.1014 | Điều trị tủy răng có sử dụng kính hiển vi và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [răng số 1, 2, 3] | 455,500 | |
190 | 16.0046.1014 | Điều trị tủy răng có sử dụng laser và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [răng số 1, 2, 3] | 455,500 | |
191 | 16.0044.1014 | Điều trị tủy răng có sử dụng siêu âm và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [răng số 1, 2, 3] | 455,500 | |
192 | 16.0050.1014 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [răng số 1, 2, 3] | 455,500 | |
193 | 16.0052.1014 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay [răng số 1, 2, 3] | 455,500 | |
194 | 16.0054.1014 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay máy [răng số 1, 2, 3] | 455,500 | |
195 | 16.0053.1014 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay cầm tay [răng số 1, 2, 3] | 455,500 | |
196 | 16.0048.1015 | Điều trị tủy răng có sử dụng kính hiển vi và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [răng số 6,7 hàm trên] | 991,000 | |
197 | 16.0046.1015 | Điều trị tủy răng có sử dụng laser và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [răng số 6,7 hàm trên] | 991,000 | |
198 | 16.0232.1016 | Điều trị tủy răng sữa [một chân] | 296,100 | |
199 | 16.0232.1017 | Điều trị tủy răng sữa [nhiều chân] | 415,500 | |
200 | 16.0072.1018 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | 369,500 | |
201 | 16.0075.1018 | Phục hồi cổ răng bằng Composite có sử dụng laser | 369,500 | |
202 | 16.0071.1018 | Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement | 369,500 | |
203 | 16.0074.1018 | Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement (GIC) có sử dụng laser | 369,500 | |
204 | 16.0236.1019 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement | 112,500 | |
205 | 16.0043.1020 | Lấy cao răng [hai hàm] | 159,100 | |
206 | 16.0043.1021 | Lấy cao răng [một vùng hoặc một hàm] | 92,500 | |
207 | 16.0035.1023 | Phẫu thuật nạo túi lợi | 89,500 | |
208 | 16.0205.1024 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 217,200 | |
209 | 16.0204.1025 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 110,600 | |
210 | 16.0206.1026 | Nhổ răng thừa | 239,500 | |
211 | 16.0203.1026 | Nhổ răng vĩnh viễn | 239,500 | |
212 | 16.0239.1029 | Nhổ chân răng sữa | 46,600 | |
213 | 16.0238.1029 | Nhổ răng sữa | 46,600 | |
214 | 16.0068.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | 280,500 | |
215 | 16.0065.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite có sử dụng laser | 280,500 | |
216 | 16.0070.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | 280,500 | |
217 | 16.0066.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC) có sử dụng laser | 280,500 | |
218 | 16.0057.1032 | Chụp tủy bằng Hydroxit canxi | 308,000 | |
219 | 16.0056.1032 | Chụp tủy bằng MTA | 308,000 | |
220 | 16.0226.1035 | Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement | 245,500 | |
221 | 16.0225.1035 | Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant | 245,500 | |
222 | 16.0223.1035 | Trám bít hố rãnh với Composite hóa trùng hợp | 245,500 | |
223 | 16.0224.1035 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | 245,500 | |
224 | 16.0222.1035 | Trám bít hố rãnh với GlassIonomer Cement quang trùng hợp | 245,500 | |
225 | 16.0220.1042 | Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng | 601,000 | |
226 | 18.0013.0001 | Siêu âm các khối u phổi ngoại vi | 58,600 | |
227 | 18.0002.0001 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 58,600 | |
228 | 18.0003.0001 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 58,600 | |
229 | 18.0059.0001 | Siêu âm dương vật | 58,600 | |
230 | 18.0004.0001 | Siêu âm hạch vùng cổ | 58,600 | |
231 | 18.0016.0001 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 58,600 | |
232 | 18.0043.0001 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 58,600 | |
233 | 18.0011.0001 | Siêu âm màng phổi | 58,600 | |
234 | 18.0008.0001 | Siêu âm nhãn cầu | 58,600 | |
235 | 18.0015.0001 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 58,600 | |
236 | 18.0019.0001 | Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | 58,600 | |
237 | 18.0044.0001 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 58,600 | |
238 | 20.0013.0933 | Nội soi tai mũi họng | 116,100 | Trường hợp chỉ nội soi Tai hoặc Mũi hoặc Họng thì thanh toán 40.000 đồng/ca. |
239 | 20.0013.2048 | Nội soi tai mũi họng | 116,100 | Trường hợp chỉ nội soi Tai hoặc Mũi hoặc Họng thì thanh toán 40.000 đồng/ca. |
240 | 21.0060.0890 | Đo thính lực đơn âm | 49,500 | |
241 | 21.0040.1777 | Ghi điện não đồ thông thường | 75,200 | |
242 | 21.0014.1778 | Điện tim thường | 39,900 | |
243 | 23.0083.1523 | Định lượng HbA1c [Máu] | 105,300 | |
244 | 07.0225.0202 | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường [chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] | 121,400 | Chưa bao gồm gạc hydrocolloid; gạc xốp, miếng xốp (foam); gạc, gạc lưới có tẩm kháng sinh hoặc chất sát khuẩn. |
245 | 07.0225.0203 | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường [chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng] | 148,600 | Chưa bao gồm gạc hydrocolloid; gạc xốp, miếng xốp (foam); gạc, gạc lưới có tẩm kháng sinh hoặc chất sát khuẩn. |
