Danh sách các nước có dịch lưu hành hoặc xâm nhập do vi rút Zika đến ngày 18/02/2016
Cập nhật: 19/2/2016 | 4:30:34 PM
Theo thông báo của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (eCDC) đến ngày 18/02/2016, có 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận vi rút Zika, cụ thể:
STT | Tên quốc gia | Ghi nhận trong vòng 9 tháng qua | Ghi nhận trong vòng 2 tháng qua |
1 | American Samoa | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
2 | Aruba | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
3 | Barbados | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
4 | Bolivia | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
5 | Brazil | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
6 | Bonaire | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
7 | Cape Verde | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
8 | Colombia | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
9 | Costa Rica | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
10 | Curaçao | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
11 | Dominican Republic | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
12 | Ecuador | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
13 | El salvador | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
14 | Fiji | Có ghi nhận | Không ghi nhận |
15 | French Guiana | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
16 | Guadeloupe | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
17 | Guatemala | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
18 | Guyana | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
19 | Haiti | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
20 | Honduras | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
21 | Jamaica | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
22 | Maldives | Có ghi nhận | Không ghi nhận |
23 | Marshall Islands | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
24 | Martinique | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
25 | Mexico | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
26 | New Caledonia | Có ghi nhận | Không ghi nhận |
27 | Nicaragua | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
28 | Panama | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
29 | Paraguay | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
30 | Puerto Rico | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
31 | Saint Martin | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
32 | Samoa | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
33 | Solomon Islands | Có ghi nhận | Không ghi nhận |
34 | Suriname | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
35 | Thailand | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
36 | Tonga | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
37 | Trinidad and Tobago | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
38 | Venezuela | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
39 | Vanuatu | Có ghi nhận | Không ghi nhận |
40 | US Virgin Islands | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
Bản đồ các quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận sự lây lan vi rút Zika trong vòng 2 tháng qua (đến ngày 18/02/2016)
Bản đồ các quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận sự lây lan vi rút Zika trong vòng 9 tháng qua (đến ngày 18/02/2016)
(Nguồn: vncdc.gov.vn)