Danh sách các nước có dịch lưu hành hoặc xâm nhập do vi rút Zika đến ngày 25/02/2016
Cập nhật: 27/2/2016 | 12:21:44 PM
Theo thông báo của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (eCDC) đến ngày 25/02/2016, có 42 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận vi rút Zika, cụ thể:
TT | Tên quốc gia | Ghi nhận trong vòng 9 tháng qua | Ghi nhận trong vòng 2 tháng qua |
1 | American Samoa | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
2 | Aruba | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
3 | Barbados | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
4 | Bolivia | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
5 | Brazil | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
6 | Bonaire | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
7 | Cape Verde | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
8 | Colombia | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
9 | Costa Rica | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
10 | Curaçao | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
11 | Dominican Republic | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
12 | Ecuador | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
13 | El salvador | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
14 | Fiji | Có ghi nhận | Không ghi nhận |
15 | French Guiana | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
15 | Guadeloupe | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
17 | Guatemala | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
18 | Guyana | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
19 | Haiti | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
20 | Honduras | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
21 | Jamaica | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
22 | Maldives | Có ghi nhận | Không ghi nhận |
23 | Marshall Islands | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
24 | Martinique | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
25 | Mexico | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
26 | New Caledonia | Có ghi nhận | Không ghi nhận |
27 | Nicaragua | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
28 | Panama | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
29 | Paraguay | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
30 | Puerto Rico | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
31 | Saint Martin | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
32 | Saint Vincent and the Grenadines | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
33 | Samoa | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
34 | Sint Maarten | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
35 | Solomon Islands | Có ghi nhận | Không ghi nhận |
36 | Suriname | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
37 | Thailand | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
38 | Tonga | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
39 | Trinidad and Tobago | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
40 | Vanuatu | Có ghi nhận | Không ghi nhận |
41 | Venezuela | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
42 | US Virgin Islands | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
Bản đồ các quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận sự lây lan vi rút Zika trong vòng 2 tháng qua (đến ngày 25/02/2016)
Bản đồ các quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận sự lây lan vi rút Zika trong vòng 9 tháng qua (đến ngày 25/02/2016)
(Nguồn: vncdc.gov.vn)
TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
- Nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sinh phẩm sàng lọc HPV nguy cơ cao bằng phương pháp Reatime PCR (20/11/2024)
- Nhu cầu lắp đặt tấm bê tông khí ALC (18/11/2024)
- Nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Hàng hóa với nội dung cụ thể như sau: (16/11/2024)
- Phun diệt côn trùng phòng chống dịch sốt xuất huyết Dengue tại thành phố Hạ Long (15/11/2024)
- Thẩm định đánh giá xếp hạng đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh (14/11/2024)
- Nhu cầu mua vacxin dịch vụ cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh (14/11/2024)
- Nhu cầu mua thuốc cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh (13/11/2024)
- Nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua hóa chất, sinh phẩm phục vụ cho xét nghiệm Reatime PCR HPV (13/11/2024)
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
- Trung Quốc tiếp tục phát hiện bệnh nhân thứ 6 nhiễm virus Zika (27/2/2016)
- Costa Rica xác nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm virus Zika (26/2/2016)
- Nam Phi xác nhận trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên (23/2/2016)
- Trung Quốc ghi nhận ca nhiễm virus cúm gia cầm H7N9 mới (20/2/2016)
- Trung Quốc xác nhận trường hợp thứ 3 nhiễm virus nguy hiểm Zika (20/2/2016)
- Danh sách các nước có dịch lưu hành hoặc xâm nhập do vi rút Zika đến ngày 18/02/2016 (19/2/2016)
- Hàn Quốc áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa lây nhiễm virus Zika (17/2/2016)
- Mexico xác nhận 6 trường hợp thai phụ nhiễm virus Zika (17/2/2016)
- Danh sách các nước có dịch lưu hành hoặc xâm nhập do vi rút Zika đến ngày 16/02/2016 (17/2/2016)
- Triều Tiên kiểm soát chặt du khách và hàng hóa để phòng virus Zika (16/2/2016)
- Tiêu điểm nóng
- Tin đọc nhiều